NGUỒN VÀO | |
---|---|
Điện áp danh định | 220 VAC |
Ngưỡng điện áp | 110 ~ 300 VAC |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) |
Hệ số công suất | 0,98 |
NGUỒN RA | |
Công suất | 3 KVA / 2,7 KW (tại 300c)
3 KVA/ 2,4KW (tại 400c) |
Điện áp | 220 VAC ± 2% |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy. |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0,05 Hz (chế độ ắc quy) |
Khả năng chịu quá tải | 105 ~ 150% trong vòng 47 ~ 25 giây; 150% ~ 200% trong vòng 25 giây ~ 300 mili giây; > 200% trong vòng 200 mili giây |
Cấp điện ngõ ra | 3 ổ cắm chuẩn IEC C13; 1 ổ cắm chuẩn IEC C19 |
CHẾ ĐỘ BYPASS | |
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi |
ẮC QUI | |
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. |
Thời gian lưu điện | 4,5 phút với 80% tải ở hệ số công suất 0,8 |
GIAO DIỆN | |
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng. |
Cổng giao tiếp | USB, khe cắm thông minh mở rộng |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms từ chế độ điện lưới sang chế độ ắcqui và ngược lại |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 400c |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. |
TIÊU CHUẨN | |
Độ ồn khi máy hoạt động | 40 dB |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước bộ xử lý (R x D x C) (mm) | 438 x 570 x 87 (2U) |
Trọng lượng tịnh (kg) | 21,6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.