MODEL |
C1KS-LCD |
C2KS-LCD |
C3KS-LCD |
||
---|---|---|---|---|---|
NGUỒN VÀO | |||||
Điện áp danh định | 220/230/240 VAC | ||||
Ngưỡng điện áp | 100 ~ 300 VAC | ||||
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | ||||
Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) | ||||
Hệ số công suất | 0,99 | ||||
NGUỒN RA | |||||
Công suất |
1 KVA/ 0,9 KW |
2KVA/ 1,8KW |
3KVA/ 2,7KW |
||
Điện áp | 220/230/240 VAC ± 1% | ||||
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | ||||
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy. |
||||
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0,05 Hz (chế độ ắc quy) | ||||
Hiệu Suất |
>89%(>97% – Eco Mode) |
>91%(>97% – Eco Mode) |
>91%(>97% – Eco Mode) |
||
Khả năng chịu quá tải | 108 ~ 150% trong vòng 30 giây | ||||
Kiểu đấu ngõ ra |
IEC 10A * 3 |
IEC 10A * 6 |
IEC 10A * 4 & Terminal Block |
||
CHẾ ĐỘ BYPASS | |||||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi | ||||
ẮC QUI | |||||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | ||||
Thời gian lưu điện |
Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài |
Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài |
Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài |
||
GIAO DIỆN | |||||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tự kiểm tra / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | ||||
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. |
||||
Cổng giao tiếp | RS232, khe cắm mở rộng | ||||
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.Hỗ trở các hệ điều hành Window, Linux, Unix, Sun |
||||
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | ||||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |||||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 400c | ||||
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | ||||
TIÊU CHUẨN | |||||
Độ ồn máy khi hoạt động |
40dB không tính còi báo |
40dB không tính còi báo |
50dB không tính còi báo |
||
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 3 (ESD) | ||||
IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) | |||||
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) | |||||
IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) | |||||
Dẫn điện – Phát xạ | En 55022 CLASS B | ||||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |||||
Kích thước (R x D x C) (mm) |
102 x 352 x 228 |
102 x 396 x 327 |
102 x 396 x 327 |
||
Trọng lượng tịnh (kg) |
3,8 |
6,0 |
6,4 |
Màn hình LED hiển thị các trạng thái thiết bị gồm: Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng.
UPS với công nghệ True Online Double Conversion.
Thời gian lưu điện: Phụ thuộc vào số lượng bình ắc quy gắn ngoài.
Điện áp ngõ ra dạng Sóng Sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy.
Cổng giao tiếp: RS232, khe cắm mở rộng
Chức năng chống sét, hạn chế sung nhiễu, ổn tần, ổn áp cho các thiết bị.
Ắc quy gắn ngoài, sử dụng loại ắc quy lưu điện 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
Đảm bảo sự ổn định nguồn điện cho các thiết bị Điện, Điện tử, Viễn thông. Thích hợp sử dụng cho các thiết bị cụ thể gồm: Trung tâm dữ liệu, Server, thiết bị mạng, máy ATM, thiết bị điện tử viễn thông, an ninh, xét nghiệm y khoa, thiết bị văn phòng và nhiều ứng dụng quan trọng khác…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.